본문 바로가기 주메뉴 바로가기
메뉴
엑스페릭스 IR
IR

엑스페릭스

연결기준 별도기준

자산

(단위: 백만원)

부채

(단위: 백만원)

자본

(단위: 백만원)

재무상태표

구분 2019 2020 2021
자산 40,519 41,903 46,061
유동자산 34,534 35,405 38,838
비유동자산 5,985 6,498 7,222
부채 1,483 1,950 2,579
유동부채 1,014 1,578 2,331
비유동부채 469 372 248
자본 39,036 39,353 43,482
Inquiry Inquiry TOP